TABELA 04 – CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA
QUANTIDADE DE VÍNCULOS | CÓDIGO | EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS |
UM VÍNCULO | 01 (OU “EM BRANCO”) | SEM EXPOSIÇÃO |
02 | APOSENTADORIA ESPECIAL 15 ANOS | |
03 | APOSENTADORIA ESPECIAL 20 ANOS | |
04 | APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS | |
MÚLTIPLOS VÍNCULOS | 05 | SEM EXPOSIÇÃO |
06 | APOSENTADORIA ESPECIAL 15 ANOS | |
07 | APOSENTADORIA ESPECIAL 20 ANOS | |
08 | APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS |
Nota: Embora o Manual da GFIP oriente que o código “em branco” seja utilizado para o segurado sem exposição a agentes nocivos, que nunca esteve exposto, e o código “01” para o segurado que já esteve exposto a agentes nocivos e não está mais, não há diferença para o cálculo do valor devido à Previdência Social, pois em nenhum dos casos há cálculo do adicional do RAT.